River 35
- 放電加工全新採用數位化控制機制。
- 新世代HP1+(plus)高速放電迴路,加工速度提升40%、節省能源30%
| 項目 | River 35 |
|---|---|
| X , Y行程 | 350 x 250 mm |
| 工作台尺寸 | 600 x 300 mm |
| Z軸行程 | 350 mm |
| W軸行程 | 200 mm |
| 最大工件高度 | 330 mm |
| 最大工件重量 | 250 kgs |
| 電源輸入 | According to local voltage |
| 安培數 | 32 Amps / (64 Amps optional) |
| 電源容量 | 3.8 KVA |
| 可電極尺寸 | 0.1~3.0 mm / (3.1~6.3 mm Optional) |
| 機台淨重 / 毛重 | 1000 kgs |
| 機台長寬高 | 1200 x 1550 x 2230 mm |



