特色
- 距10组工作座标供使用设定(包含机械座标)。
- 具10组加工参数资料档。每组可储存各种加工参数。
- 加工条件,可细调,适用不同加工场合。亦可使用内定参数,简易操作。
- 手/自动探寻工作表面。
- 手/自动电极补正功能。
- mm/英吋显示单位,直接转换。
- 可显示最终值或三轴显示模式。弹性化设计,扩充性,相容性高。
规格
| 型号 | OCT-3020ZB | OCT-3525ZA | OCT-3525ZB (submerge 300mm) | OCT-4535ZA | OCT-5540ZA |
| 工作台行程 (X、Y 轴) | 300 x 200 mm | 350 x 250 mm | 350 x 250 mm | 450 x 350 mm | 550 x 400 mm |
| 工作台尺寸 | 350 x 250 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 800 x 450 mm |
| Z 轴行程 | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 345 mm | 345 mm |
| W 轴行程 | 200 mm | 200 mm | 350 mm | 200 mm | 250 mm |
| 最大工件高度 | 180 mm | 330 mm | 500 mm | 330 mm | 420 mm |
| 最大工件重量 | 150 kgs | 250 kgs | 250 kgs | 600 kgs | 1000 kgs |
| 输入电压 | 依当地电压 | ||||
| 最大加工电流 | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps | 32 Amps |
| 输入电力 | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA | 3.8 KVA |
| 电极尺寸 | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm |
| 淨重 | 600 kgs | 800 kgs | 1400 kgs | 1000 kgs | 1500 kgs |
| 长/宽/高 | 1100 x 1100 x 2000 mm | 1100 x 1200 x 2100 mm | 1100 x 1320 x 2100 mm | 1600 x 1600 x 2300 mm | 2000 x 1800 x 2200 mm |
*本公司不断研究创新,如规格更改,不另通知。
*本公司保留变更修改权力,如有差异以实体为准。